时间:2022-09-07 22:47:53 | 浏览:1804
湛江市坡头区2022年重点建设前期预备项目名单 | |||
注:标“★”为省重点项目,标“▲”为市重点项目;单位:万元 | |||
序号 | 项目名称 | 估算总投资 | 主要工作内容 |
总计(47项) | 6064553.23 | ||
一、基础设施工程(11项) | 2520168.63 | ||
1 | ★湛江环城高速南三岛至东海岛跨海通道工程 | 1267500 | 开展前期工作 |
2 | ▲湛江内港湾海底隧道及连接线 | 450000 | 规划、环评、用地预审等 |
3 | ▲广东滨海旅游公路(坡头区段) | 700200 | 规划、环评、用地预审等 |
4 | 东强快线一期建设工程 | 27321 | 开展前期工作 |
5 | 海通路(国防战备路)道路工程 | 11235 | 开展前期工作 |
6 | 乡道117线坡头莲藕产业园道路扩建工程 | 980 | 用地报批、环评、初步设计等 |
7 | 大屋新村——大埔村道路扩建工程 | 1400 | 用地报批、环评、初步设计等 |
8 | 坡头区南调商服区基础设施配套建设项目 | 12665.75 | 开展前期工作 |
9 | 怡海路建设项目 | 16044.88 | 开展前期工作 |
10 | 瑶贯新垉基础设施配套建设项目 | 14822 | 开展前期工作 |
11 | 南三渡口所10000吨浮动船坞及货运码头改造 | 18000 | 目前已进入项目初步设计、立项、用海、用地审批及环评阶段。 |
二、农业、水利设施项目(9项) | 278843 | ||
1 | ★湛江湾渔港项目 | 111570 | 用海、用地、报批、环评等 |
2 | 乾塘镇乌坭河万里碧道工程 | 12000 | 立项、用地报批、环评 |
3 | 北马围海堤海儿新堤段工程(乾塘镇) | 9138 | 用海、用地报批、环评等 |
4 | 南三联围海堤沙头段工程 | 14951 | 用海、用地报批、环评等 |
5 | 北马围引鉴灌区续建配套与节水改造工程(乾塘镇) | 3514 | 用海、用地报批、环评等 |
6 | 湛江市坡头区消坡水闸重建工程(龙头镇) | 6000 | 用海、用地报批、环评等 |
7 | 南禾联围海堤加固达标工程(南调街道) | 38416 | 立项、用地报批、初步设计等 |
8 | 巴林联围海堤加固达标工程(官渡、龙头镇) | 73754 | 立项、用地报批、初步设计等 |
9 | 湛江市坡头区乾塘镇、坡头镇水资源配置工程 | 9500 | 立项、用地报批、环评 |
三、产业工程(12项) | 707682 | ||
1 | ★湛江粤水渔业远洋渔业基地 | 80000 | 开展前期工作 |
2 | ▲龙王湾科研码头 | 20000 | 开展前期工作 |
3 | ▲华润电力坡头区科技产业园2×6F级天然气热电联产项目 | 198800 | 完成厂房地基处理,设备招投标 |
4 | ▲广东元和鑫龙游艇有限公司亚洲游艇中心(第一期)新建项目 | 80000 | 土地出让手续及前期工作 |
5 | 高岭冷链物流产业园基础设施建设项目 | 74000 | 前期工作 |
6 | 坡头区龙头镇绿水农产品流通基地及周边配套设施项目 | 12000 | 前期工作 |
7 | 海水淡化和海水资源高效绿色综合利用产业化示范项目 | 13500 | 项目立项,用地报批,报建手续、环评等 |
8 | 海东科技创新中心 | 55000 | 开展前期工作 |
9 | 坡头镇塘博村委会留用地项目 | 3000 | 开展前期工作 |
10 | 南油产业园配套项目 | 4500 | 码头库房升级:油服共享中心库、有限工技中心库新建泥浆站建设信科卫星地面站建设物流机械中心 |
11 | 李西村留用地住宅项目 | 26882 | 开展前期工作 |
12 | 坡头区南调路地税旁(公租房) | 140000 | 该地块还在土储名下 |
四、社会事业工程(15项) | 2557859.6 | ||
1 | ★坡头官渡森林康养小镇 | 220000 | 用地报批、环评等 |
2 | ▲湛江市坡头区南调河(亚热带风情商业街)综合整治建设项目 | 746346 | 选址、立项、初步设计等 |
3 | ▲湛江国防教育基地(军事主题公园) | 1500000 | 开展前期工作 |
4 | ▲广东医科大学附属医院海东院区临床教学综合大楼项目 | 18000 | 选址、立项、初步设计等 |
5 | 坡头镇文旅景点升级改造工程 | 3000 | 开展前期工作 |
6 | 乾塘镇《禁伐葭丁碑》保护工程 | 800 | 开展前期工作 |
7 | 官渡笔架岭森林公园建设工程 | 1000 | 立项、用地报批、初步设计等 |
8 | 坡头区人民武装部选址重建 | 10800 | 规划选址、立项、用地报批、初步设计 |
9 | 坡头镇中心小学新校区建设工程 | 5000 | 立项、用地报批、初步设计等 |
10 | 东盛消防站 | 2000 | 立项、用地报批、初步设计等 |
11 | 官渡镇革命老区村庄乡村振兴建设 | 30236 | 开展前期工作 |
12 | 2022年湛江市坡头区官渡镇农村巷道硬底化项目 | 16789 | 开展前期工作 |
13 | 官渡镇镇区及西堤片区三线下地改造项目 | 1800 | 开展前期工作 |
14 | 坡头区官渡镇老旧小区基础设施改造项目 | 1748.6 | 开展前期工作 |
15 | 三片村综合农贸市场 | 340 | 开展前期工作 |
复权单位净值增长率排名前十位的基金中,有7只基金都是每年排名在前二分之一,其余3只则是有四年排名在前二分之一;在可比的723只基金中,共有44只基金每一年都排在全市场前二分之一,这44只基金中总收益最低的一只基金,在全市场依然可以排到前二分之一(319/723)。
Wind数据显示,截至2022年6月底,“固收”基金(按过去的计算方式,包括混合型一级债、混合型二级债、偏债混合型基金、可转债基金)的合计规模近25万亿元,而在2019年底,这一数字还不足万亿。其中,偏债混合型基金、二级债基就是这类产品最常见的基金类型。
文、图/羊城晚报全媒体记者张豪9月26日,广州市2021年三季度重大项目集中开工竣工签约活动举行,总投资超14万亿元。当天共有254个项目集中开工、195个项目集中竣工、228个项目集中签约,总投资超14万亿元。
近日湛江城市规划局公布了《CK-07公园绿地(文章花园)用地核发建设用地规划许可证批前公示》。点击了解更多观看硇洲岛特色海鲜瓮。据公示,赤坎区将会新建一个占地面积达18221.09平方米的公园。项目位置:湛江市赤坎区农林路以东、文机路以南。
进园区、进企业现场考察项目。张毅摄四川在记者 文莎这是考察项目最密集地一次,两天考察21个在建、在产的重点项目;这是一次成果检阅、也是一次工作督导的投资现场会;这是深入贯彻落实中央、省委决策部署,抓实抓细“投资唱主角”各项工作,推动“六稳”
3月3日上午,南湖区一季度重大项目集中开竣工活动在浙江博方嘉芯集成电路科技有限公司氮化镓射频及功率器件项目现场举行主会场开工仪式。该项目总投资25亿元,占地111.35亩。氮化镓属于第三代高大禁带宽度的半导体材料,能够广泛运用于5G通讯基站